Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 12/10/2024 23:33.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
1------------------------------------34.5 21.3 34.5 15.4 34.5 18.7 16.9 6.4 ------------
2------------------------------------21.5 17.1 30.9 18.7 34.5 16.0 22.8 5.7 ------------
3------------------------------------24.2 15.3 30.8 19.5 35.7 16.7 22.5 14.2 ------------
4------------------------------------26.1 16.0 28.6 15.6 35.1 17.2 16.9 13.6 ------------
5------------------------------------28.2 17.0 30.8 17.8 33.1 20.3 14.5 11.7 ------------
6------------------------------------32.1 16.0 28.4 19.1 31.7 21.6 14.8 8.7 ------------
7------------------------------------33.4 19.9 30.5 15.2 30.1 21.2 19.7 5.4 ------------
8------------------------------------35.0 20.3 33.3 15.9 32.2 18.9 24.0 9.2 ------------
9------------------------------------35.7 21.1 32.0 22.4 28.0 20.6 25.1 14.4 ------------
10------------------------------------36.3 22.1 32.5 19.0 20.7 16.9 27.7 11.4 ------------
11------------------------------------36.8 21.8 35.0 20.7 22.2 16.3 18.0 13.4 ------------
12------------------------------------38.1 22.4 36.6 20.7 28.2 13.5 18.2 9.3 ------------
13------------------------------------38.2 21.9 38.5 20.2 20.4 10.4 ------------------
14------------------------------------38.6 22.1 38.7 22.8 16.1 9.5 ------------------
15------------------------------------37.3 24.4 37.7 24.2 12.2 10.6 ------------------
16------------------------------------39.0 22.3 37.4 23.5 13.8 9.5 ------------------
17------------------------------------38.3 25.1 37.6 22.4 21.5 7.8 ------------------
18------------------------------33.2 21.2 34.1 24.1 36.7 23.3 23.5 10.6 ------------------
19------------------------------36.2 19.0 34.8 23.8 34.5 22.8 25.8 13.3 ------------------
20------------------------------34.7 22.1 32.3 21.8 30.4 22.4 24.3 12.9 ------------------
21------------------------------34.9 22.1 29.0 20.8 34.5 18.7 25.0 8.9 ------------------
22------------------------------37.1 22.4 32.0 21.6 30.9 20.8 26.1 8.2 ------------------
23------------------------------31.1 21.9 32.1 21.7 34.1 17.2 27.5 9.2 ------------------
24------------------------------32.8 20.7 29.4 21.1 35.7 17.9 26.7 12.6 ------------------
25------------------------------33.0 19.2 28.6 18.0 36.6 18.3 26.8 13.9 ------------------
26------------------------------27.1 19.2 29.7 17.4 36.0 20.1 28.6 12.6 ------------------
27------------------------------27.1 18.5 31.4 16.1 29.2 21.7 30.3 14.6 ------------------
28------------------------------29.2 19.5 36.2 17.7 33.5 19.2 30.8 15.5 ------------------
29------------------------------32.7 20.9 29.1 20.7 33.9 20.0 15.7 10.5 ------------------
30------ ------------------33.6 20.4 29.8 16.1 32.4 19.0 15.5 6.8 ------------------
31------ ------ ------ 30.8 14.8 34.4 17.5  ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum---------------37.1 39.0 38.7 35.7 27.7 ------
Maks %---------------32.532.733.825.920.1------
Prosek---------------26.526.627.019.515.0------
Min %---------------20.520.119.713.810.3------
Minimum---------------18.514.815.26.85.4------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.