Mesečni pregled padavina (mm)
Podaci ažurirani 13/10/2024 00:48. |
Padavine | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | 105.5* | 78.0 | 0.0 | 73.9 | 16.8* | --- | --- | 274.2* |
2021 | 85.6 | 20.1 | 37.1 | 49.0 | 67.8 | 31.1 | 110.0 | 44.6 | 1.2* | 82.6* | --- | --- | 529.1* |
2020 | 28.6 | 66.0 | 44.6 | 4.3 | 60.5 | 149.9 | 85.2 | 66.6 | 37.9 | 94.1 | 8.4 | 39.1 | 685.2 |
2019 | 71.5 | 28.7 | 6.7* | 63.4 | 157.2 | 121.7 | 70.9 | 26.9 | 28.2 | 8.5 | 70.4 | 36.9* | 691.0* |
2018 | 42.8 | 72.7 | 70.9 | 37.2 | 54.5 | 148.1 | 42.0 | 69.9 | 16.5 | 3.8 | 40.3 | 67.7 | 666.4 |
2017 | 15.3 | 17.8 | 18.7 | 56.7 | 99.0 | 37.9 | 43.3 | 34.9 | 49.4 | 58.7 | 50.2 | 41.4 | 523.3 |
2016 | 51.0 | 47.1 | 98.0 | 65.9 | 88.7 | 117.3 | 75.5 | 87.6 | 51.3 | 82.7 | 79.0 | 2.3 | 846.4 |
2015 | 45.7 | 47.8* | 66.8* | 22.5 | 78.7 | 22.5* | 7.7* | 57.7 | 88.5 | 66.9 | 49.2 | 5.6* | 559.6* |
2014 | 1.4* | 16.2 | 56.2 | 64.0 | 209.3 | 49.5 | 105.6* | 67.5 | 141.5* | 50.6 | 9.9 | 58.2 | 829.9* |
Maks | 85.6 | 72.7 | 98.0 | 65.9 | 209.3 | 149.9 | 110.0 | 87.6 | 141.5 | 94.1 | 79.0 | 67.7 | 846.4 |
prosek | 42.7 | 39.5 | 49.9 | 45.4 | 102.0 | 87.1 | 68.7 | 50.6 | 54.3 | 51.6 | 43.9 | 35.9 | 671.6 |
Min | 1.4 | 16.2 | 6.7 | 4.3 | 54.5 | 22.5 | 7.7 | 0.0 | 1.2 | 3.8 | 8.4 | 2.3 | 0.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.