Mesečni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Podaci ažurirani 13/10/2024 01:12. |
Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina | |
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 43.8 | 41.5* | --- | --- | 85.3* |
2021 | 474.1 | 372.4 | 368.2 | 246.8 | 58.9 | 4.1 | 0.0 | 13.6 | 5.6* | 219.7* | --- | --- | 1763.4* |
2020 | 548.8 | 345.6 | 301.2 | 146.2 | 68.9 | 14.7 | 0.9 | 0.0 | 15.0 | 167.8 | 345.6 | 415.0 | 2369.7 |
2019 | 578.2 | 384.3 | 227.3* | 137.6 | 95.5 | 3.1 | 0.1 | 0.0 | 27.1 | 120.3 | 205.9 | 212.3* | 1991.7* |
2018 | 455.9 | 458.3 | 386.2 | 53.1 | 3.4 | 4.9 | 0.1 | 2.0 | 44.5 | 103.7 | 310.8 | 507.4 | 2330.3 |
2017 | 702.0 | 407.5 | 235.2 | 189.7 | 32.3 | 2.3 | 0.0 | 0.1 | 51.1 | 176.9 | 332.5 | 447.7 | 2577.3 |
2016 | 555.6 | 302.3 | 305.4 | 110.1 | 65.0 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | 42.7 | 238.4 | 357.4 | 562.2 | 2546.6 |
2015 | 486.5 | 395.9* | 314.9* | 163.6 | 29.0 | 9.8* | 0.0* | 0.3 | 40.8 | 205.4 | 320.6 | 436.1* | 2402.9* |
2014 | 138.2* | 347.3 | 270.5 | 164.1 | 91.3 | 10.9 | 1.9* | 2.8 | 42.8* | 153.3 | 295.4 | 471.5 | 1990.0* |
Maks | 702.0 | 458.3 | 386.2 | 246.8 | 95.5 | 14.7 | 3.0 | 13.6 | 51.1 | 238.4 | 357.4 | 562.2 | 2577.3 |
prosek | 492.4 | 376.7 | 301.1 | 151.4 | 55.5 | 5.5 | 0.7 | 2.6 | 34.8 | 158.6 | 309.7 | 436.0 | 2325.0 |
Min | 138.2 | 302.3 | 227.3 | 53.1 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 41.5 | 205.9 | 212.3 | 85.3 |
Datum | Hlađenje u stepenima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina | |
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | 106.7* | 258.4 | 268.6 | 79.7 | 1.1* | --- | --- | 714.5* |
2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.1 | 156.3 | 234.6 | 175.3 | 16.2* | 0.0* | --- | --- | 606.5* |
2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 13.0 | 86.4 | 148.2 | 178.8 | 76.4 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 514.9 |
2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 5.9 | 7.8 | 161.0 | 167.6 | 205.0 | 55.5 | 3.4 | 0.0 | 0.0* | 606.2* |
2018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 88.1 | 120.3 | 149.9 | 202.9 | 75.5 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 666.6 |
2017 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 27.9 | 166.7 | 200.0 | 202.3 | 34.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 635.1 |
2016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 32.4 | 127.8 | 175.0 | 114.3 | 63.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 523.5 |
2015 | 0.0 | 0.0* | 0.0* | 3.4 | 41.7 | 113.7* | 228.1* | 209.9 | 84.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 681.3* |
2014 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 71.6 | 57.8* | 105.4 | 26.6* | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 283.9* |
Maks | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 88.1 | 166.7 | 258.4 | 268.6 | 84.5 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 714.5 |
prosek | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 31.7 | 123.4 | 180.0 | 184.7 | 57.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 585.7 |
Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 71.6 | 57.8 | 105.4 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 283.9 |
Šema boja | ||||||||||||
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.