Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2026

Podaci ažurirani 25/3/2026 10:46.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
1---16.0 11.0 ---11.0 ------------------------0.0 0.0 ---0.0 ---------------------
2---20.2 11.6 ---11.6 ------------------------0.0 0.0 ---0.0 ---------------------
3---18.6 9.7 ---9.7 ------------------------0.0 0.0 ---0.0 ---------------------
4---15.1 9.1 ---9.1 ------------------------0.0 0.0 ---0.0 ---------------------
5---12.4 7.8 ---7.8 ------------------------0.0 0.0 ---0.0 ---------------------
6---11.3 8.2 ---8.2 ------------------------0.0 0.0 ---0.0 ---------------------
720.6 9.7 8.4 ---8.4 ---------------------0.0 0.0 0.0 ---0.0 ---------------------
822.4 10.9 3.6 ---3.6 ---------------------0.0 0.0 0.0 ---0.0 ---------------------
923.3 14.2 3.6 ---3.6 ---------------------0.0 0.0 0.0 ---0.0 ---------------------
1018.2 17.6 3.6 ---3.6 ---------------------0.0 0.0 0.0 ---0.0 ---------------------
1121.5 13.5 3.6 ---3.6 ---------------------0.0 0.0 0.0 ---0.0 ---------------------
1222.5 10.2 3.6 ---4.7 ---------------------0.0 0.0 0.0 ---0.0 ---------------------
1318.8 10.6 3.6 ---3.6 ---------------------0.0 0.0 0.0 ---0.0 ---------------------
1416.3 10.7 3.6 ---3.6 ---------------------0.0 0.0 0.0 ---0.0 ---------------------
1515.5 12.7 5.1 ---5.1 ---------------------0.0 0.0 0.0 ---0.0 ---------------------
1615.6 15.6 9.0 ---9.0 ---------------------0.0 0.0 0.0 ---0.0 ---------------------
1718.6 14.9 8.5 ---8.5 ---------------------0.0 0.0 0.0 ---0.0 ---------------------
1821.6 14.9 7.5 ---7.5 ---------------------0.0 0.0 0.0 ---0.0 ---------------------
1921.8 12.9 9.6 ---9.6 ---------------------0.0 0.0 0.0 ---0.0 ---------------------
2019.8 11.7 9.4 ---9.4 ---------------------0.0 0.0 0.0 ---0.0 ---------------------
2119.8 16.0 8.6 ---8.6 ---------------------0.0 0.0 0.0 ---0.0 ---------------------
2218.2 13.6 9.2 ---9.2 ---------------------0.0 0.0 0.0 ---0.0 ---------------------
2316.1 11.7 8.5 ---8.5 ---------------------0.0 0.0 0.0 ---0.0 ---------------------
2414.3 10.8 6.0 ---6.0 ---------------------0.0 0.0 0.0 ---0.0 ---------------------
2513.5 10.7 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2613.1 11.5 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2714.8 9.8 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2813.1 12.2 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2910.0  ------------------------------0.0  ------------------------------
3012.4  ------------------------------0.0  ------------------------------
3112.9  --- --- ------ --- ---0.0  --- --- ------ --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum23.320.211.6---11.6---------------------0.00.00.0---0.0---------------------
prosek17.413.27.2---7.2---------------------0.00.00.0---0.0---------------------
Minimum10.09.73.6---3.6---------------------0.00.00.0---0.0---------------------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.